Kompresor Udara Sekrup Tipe Garing Bebas Oli Noise Rendah kompresor udara industri tanpa oli kompresor udara rotary
Kauntungan Inti
Tungtung Udara
●pangalaman panalungtikan & pamekaran air-end merek anu kasohor.
●Air-end eusi téknologi luhur, rata-rata ngahémat énergi 8-10%.
● girboks desain milik sorangan, reliabilitas & awét.
Efisiensi Tinggi & Hemat Énergimotor
●Klep asupan anu efisien sareng hemat énergi, ngajaga tekanan bongkar muat anu langkung handap sareng nyingkahan konsumsi énergi anu ageung nalika bongkar muat.
·● Desain tangki minyak anyar, turunna tekanan anu langkung handap sareng konsumsi énergi anu langkung sakedik.
Sistem perpipaan pangpondokna pikeun ngurangan turunna tekanan.
● Pamisah hawa/minyak anu ukuranana ageung pikeun nurunkeun turunna tekanan
●Desain anu dioptimalkeun langkung tiis, siku anu langkung sakedik.
Kaandalan & Kasalametan
●Antisipasi pendingin anu langkung ageung, suhu operasi anu langkung handap.
●Sistem filter kaamanan sareng reliabilitas.
●Kipas terintegrasi, stabil sareng efisiensi anu luhur.
●Kabinet anu dikuatkeun, kuat & aman.
Noise rendah & geteran rendah
●tungtung hawakalawan,noise & geteran anu handap.
●Motor kalayan baffle pangurangan noise.
Gampang Dipasang & Dioperasikeun
●Kompresor dieusi ku minyak pelumas sateuacanBalanjaAnjeun tiasa ngoperasikeunana saatos dipasang sareng dihurungkeun.
●Sistem kontrol calakan PLC, gaduh fungsi pangéling & ngarékam, nunjukkeun kaayaan kompresor kalayan jelas.
●Gampang dianggo, muka panto tiasa ngalaksanakeun pangropéa umum.
●Tiis sareng kipas gampang dibersihkeun.
Panel kontroler pinter
●layar toél
●Sistem kontrol calakan PLC, gaduh fungsi pangéling & ngarékam, nunjukkeun kaayaan kompresor kalayan jelas.
●Bisa ngaropéa versi basa
PLC anu dimerek
●Asalna ti Perancis
●Sistem kontrol cerdas PLC
●ngajaga kompresor anjeun tetep jalan
Sakabéh mesin nganggo kipas angin anu gancang, kecepatan rendah, sareng pendingin pelat ageung pikeun ngirangan gesekan konveksi hawa sareng nyayogikeun lingkungan anu nyaman sareng sepi.
Parameter Téknis
| Modél | EOF-55W | EOF-75W | EOF-90W | EOF-110W | EOF-132W | EOF-145W | EOF-160W | EOF-200W | EOF-250W | EOF-315W | |
| Pangiriman hawa gratis/Tekanan hawa pangosongan (M3/mnt/ Mpa) | 8.8/0.75 | 11.9/0.75 | 14.3/0.75 | 19.1/0.75 | 21.9/0.75 | 23.5/0.75 | 28.3/0.75 | 36.1/0.75 | 43.1/0.75 | 46.4/0.75 | |
| 7.9/0.85 | 11.2/0.85 | 13.5/0.85 | 17.1/0.85 | 19.6/0.85 | 21.7/0.85 | 26.1/0.85 | 33.1/0.85 | 41.00.85 | 43.0/0.85 | ||
| 7.3/1.0 | 10.7/1.0 | 12.7/1.0 | 16.0/1.0 | 18.9/1.0 | 20.1/1.0 | 24.2/1.0 | 30.4/1.0 | 37.4/1.0 | 41.0/1.0 | ||
| Motor | Kakuatan (kw/hp) | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 145/200 | 160/215 | 200/270 | 250/355 | 315/420 |
| Métode ngamimitian | VSD Starter/segitiga béntang | ||||||||||
| Tegangan (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ//tegangan sanésna disaluyukeun) | ||||||||||
| Métode nyetir | nyetir langsung | ||||||||||
| Konektor inci | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
| Diménsi | panjangna mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
| lébar mm | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | |
| jangkungna mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Beurat (kg) | 2300 | 2500 | 2800 | 2980 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4800
| |
Aplikasi
100% bébas minyak: cocog pikeun industri médis, farmasi, éléktronik presisi sareng kadaharan sareng inuman kalayan kualitas hawa sareng sarat prosés produksi anu ketat.









