Daya AC 0.3mpa dugi ka 0.5mpa 3bar -5bar Kompresor Udara Sekrup Tekanan Rendah pikeun Listrik Industri
| Modél | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| aliran hawa/tekanan (M3/mnt/ Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
| Suhu suplai hawa | ≤suhu ambient +8 ~ 15ºC | |||||||||||
| Motor | Kakuatan (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Métode ngamimitian | segitiga béntang mimiti/VSD mimiti ku modél ku V | |||||||||||
| Tegangan (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P atanapi tegangan sanésna tiasa disaluyukeun) | |||||||||||
| Métode nyetir | nyetir langsung | |||||||||||
| Kandungan minyak (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Diménsi | panjangna mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| lébar mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| jangkungna mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Efisiensi luhur: Dina kaayaan kerja tekanan rendah, kompresor hawa tekanan rendah gaduh rasio efisiensi énergi anu langkung luhur sareng tiasa ngirangan konsumsi énergi bari minuhan paménta pikeun hawa anu dikomprés.
2. Hemat énergi: Kusabab kompresor hawa tekanan rendah ngan ukur kedah nyayogikeun tekanan hawa anu dikomprés anu langkung handap, konsumsi dayana relatif rendah, anu mangpaat pikeun ngahémat énergi.
3. Stabilitas anu saé: Kompresor hawa tekanan rendah gaduh stabilitas operasi anu saé dina kaayaan tekanan rendah sareng tiasa teras-terasan sareng stabil nyayogikeun hawa anu dikomprés anu diperyogikeun pikeun produksi industri.
Kompresor hawa tekanan rendah seueur dianggo dina sababaraha widang produksi industri, sapertos:
Industri kaca, pemintalan kapas, industri serat kimia, industri semén, pangolahan dahareun sareng inuman, industri farmasi sareng kimia, perlindungan sareng daur ulang lingkungan, industri tékstil sareng industri pangolahan cai.





