Kompresor Udara Sekrup Pelumas Cai Bebas Minyak 37kW
Kauntungan Inti
- Udara Kompresi 100% Bebas Minyak, Nol Kontaminasi Minyak
Teu aya minyak mineral anu dianggo pikeun pelumasan komprési; cai murni janten hiji-hijina pelumas. Hawa kaluar ngahontal Kelas 0 bébas minyak (ISO 8573-1), teu aya uap minyak, kabut minyak atanapi sésa minyak dina aliran hawa, ngajagi peralatan hilir & produk réngsé tina polusi minyak.
- Pendinginan Pelumasan Cai, Efisiensi Énergi Anu Langkung Luhur
Cai mibanda kinerja disipasi panas anu jauh langkung unggul tibatan oli pelumas. Suhu komprési dikontrol sacara ajeg dina tingkat anu handap, ngirangan konsumsi daya komprési. Efisiensi volumetrik anu stabil mastikeun kaluaran hawa anu konsisten dina operasi kontinyu salami sajam, ngahémat tagihan listrik pisan.
- Operasi Ultra-Leutik Noise & Jalanna Lancar
Pasangan rotor anu dilumasi cai sacara presisi kalayan desain meshing anu sampurna, geteran diminimalkeun sacara drastis. Struktur peredam sora anu terintegrasi, noise sakabéhna ≤72dB(A), tiasa disimpen langsung di bengkel produksi tanpa rohangan kedap sora mandiri.
- Struktur Basajan & Biaya Pangropéa Rendah
Batalkeun sistem pamisahan oli anu rumit, panyaringan oli, sareng sirkulasi oli anu diperyogikeun ku kompresor anu disuntikkeun oli. Bahan konsumsi ngan ukur saringan cai sareng saringan hawa, anu murah sareng gampang digentos; teu aya panggantian oli rutin, peryogi panggantian pamisah oli, sareng biaya purna jual taunan dikirangan langkung ti 60%.
- Komponen Internal Tahan Korosi & Awét
Rotor utama, rongga komprési didamel tina bahan stainless steel anti karat, disaluyukeun kana kaayaan kerja pelumasan cai, teu aya karat, umur host anu panjang. Sistem kontrol PLC anu calakan ngadukung jalan otomatis, alarm gangguan, sareng pangawasan jarak jauh.
- Ramah Lingkungan & Aman
Henteu aya pembuangan oli mesin runtah, héjo sareng bébas polusi; sirkulasi cai desain loop katutup, konsumsi cai rendah, nyumponan sarat pamariksaan perlindungan lingkungan anu ketat di sakumna dunya.
Skenario Aplikasi
- Industri Kadaharan & Inuman: Pembotolan, pamrosésan susu, produksi jajanan, kemasan kadaharan, suplai hawa pikeun alat fermentasi (nyegah kontaminasi minyak kadaharan)
- Industri Farmasi: Sintésis ubar, pangepresan tablet, pengemasan, pangiriman gas steril médis, sumber gas laboratorium
- Médis & Kasehatan: Sistem pendukung oksigén sentral rumah sakit, alat-alat dental, sterilisasi alat bedah, produksi alat médis
- Éléktronika & Semikonduktor: Bungkusan chip, manufaktur PCB, perakitan komponén éléktronik presisi, suplai gas bengkel anu bébas lebu
- Industri Énergi Anyar: Produksi batré litium, manufaktur sél fotovoltaik, alat-alat pendukung énergi hidrogén
- Tékstil & Pembuatan Kertas: Alat tenun jet udara tékstil kualitas luhur, pamrosésan bubur kertas, percetakan halus
- Laboratorium & Panalungtikan Ilmiah: Universitas, lembaga panalungtikan ékspérimén presisi sumber gas
Parameter Téknis
| Modél | Tekanan Buang (MPa) | Volume Buang (m³/mnt) | Kakuatan (KW/HP) | Panjangna (mm) | Lebar (mm) | Jangkungna (mm) | Beurat (kg) | Diaméter Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








