Magnet Permanén Tahap Tunggal Kompresor Gulung Frékuénsi Variabel Pendingin Oli Magnet Permanén
1. Suhu anu handap hartosna langkung efisien
Kalayan suhu operasi anu luar biasa handapna kirang ti 60ºC, komprési anu ampir isotermal kahontal.
Kamampuh niiskeun cai anu unggul ngaleungitkeun panas sareng masihan langkung seueur hawa per kW daya.
Ieu ogé ngaleungitkeun kabutuhan pendingin internal sareng aftercooler, konsumsi daya anu aya hubunganana ngirangan turunna tekanan seminimal mungkin.
2. Ngurangan biaya perawatan
Suku cadang ngan ukur peryogi elemen saringan hawa sareng elemen saringan cai
Suhu operasi anu handap mastikeun umur panjang tina tungtung hawa sekrup, ngahindarkeun biaya perawatan anu mahal pikeun rotor sekrup.
Suhu anu handap ngirangan setrés dina komponén sanés pikeun mastikeun umur anu panjang.
3. Ngahindarkeun biaya énergi tambahan pikeun ngalawan turunna tekanan
Biaya-biaya ieu, sanaos teu katingali dina waktos ngagaleuh, éta luhur pisan sareng nyumbang sacara substansial kana total biaya kapamilikan.
4. Teu Aya GirboxTeu perlu pelumasan minyak anu aya hubunganana.
5. Struktur basajan
Bagian anu obah langkung sakedik tibatan kompresor hawa sekrup garing anu bébas oli, anu hartosna kirang lepat,
sedengkeun beban bantalan kasaimbangan manjangkeun umur layanan élémen komprési pikeun operasi anu murah.
* Kompresor Udara Sekrup anu Disuntikkeun Minyak/kompresor hawa sekrup sareng blower anu bébas oli
* Kompresor Udara Sekrup Sadayana-dina-Hiji nganggo Tangki, Pangering, sareng Filter
* Kompresor Udara Sekrup Leutik Fase Tunggal
* Kompresor Udara Sekrup Bebas Minyak anu Disuntikkeun Cai
* Kompresor Udara Gulung Bebas Minyak
* Kompresor Udara Sekrup Portabel Mesin Diesel & Listrik
* Pangering Udara, Tangki Udara, Filter, sareng suku cadang anu sanésnakanggo kompresor kami, langkung seueur rinci mangga parios halaman wéb kami.
| Modél | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Pangiriman hawa gratis/Tekanan hawa pangosongan (M3/mnt/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Motor | Kakuatan (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Tegangan (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/tegangan sanésna disaluyukeun | |||||||||||
| Konektor inci | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Diménsi | panjangna mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| lébar mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| jangkungna mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Beurat (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













